Kesin Kayıt Tarihi : 02 Eylül - 04 Eylül 2024
Kesin Kayıt Sırasında Gerekli Belgeler için TIKLAYINIZ.
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | |||||||||||||||
MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEK YÜKSEKOKULU/YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ/İŞLETME YÖNETİMİ PR./ | |||||||||||||||
Ek Madde 1 Yatay Geçiş Başvuruları | |||||||||||||||
Sınıf : | 2023.Sınıf | ||||||||||||||
Kontenjan : | 7 Kişi | ||||||||||||||
Tarih : | 21/08/2024 | ||||||||||||||
Sıra No | Ad Soyad | Geldiği Üniversite / Fakülte / Bölüm | Örgün / İkinci Öğretim | Puan Türü | Puan Yılı | Öğr. ÖSYS Puanı | Bölüm Taban Puanı | Gano | Sonuç Puanı | Sonuç | |||||
1 | E**F A**R | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA / SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / BANKACILIK VE SİGORTACILIK | TYT_Yerlestirme | 2023 | 322,28764 | 239,71471 | 0 | 322,28764 | Asıl Aday | ||||||
2 | F***A N*R A***Ş | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / EKONOMETRİ | TYT_Yerlestirme | 2023 | 290,0128 | 239,71471 | 0 | 290,0128 | Asıl Aday | ||||||
3 | Z***A K***K | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ / SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ / ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | TYT_Yerlestirme | 2023 | 289,93451 | 239,71471 | 0 | 289,93451 | Asıl Aday | ||||||
4 | U**U G***Ş | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ULUSLARARASI İLİŞKİLER | TYT_Yerlestirme | 2023 | 253,46916 | 239,71471 | 0 | 253,46916 | Asıl Aday | ||||||
Sayfa : | 1/1 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | ||||||||||||||||
MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEK YÜKSEKOKULU/MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ/MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PR./ | ||||||||||||||||
Ek Madde 1 Yatay Geçiş Başvuruları | ||||||||||||||||
Sınıf : | 2023.Sınıf | |||||||||||||||
Kontenjan : | 7 Kişi | |||||||||||||||
Tarih : | 21/08/2024 | |||||||||||||||
Sıra No | Ad Soyad | Geldiği Üniversite / Fakülte / Bölüm | Örgün / İkinci Öğretim | Puan Türü | Puan Yılı | Öğr. ÖSYS Puanı | Bölüm Taban Puanı | Gano | Sonuç Puanı | Sonuç | ||||||
1 | E**F A**R | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA / SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / BANKACILIK VE SİGORTACILIK | TYT_Yerlestirme | 2023 | 322,28764 | 238,47901 | 0 | 322,28764 | Asıl Aday | |||||||
2 | Z***A K***K | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ / SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ / ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | TYT_Yerlestirme | 2023 | 289,93451 | 238,47901 | 0 | 289,93451 | Asıl Aday | |||||||
3 | U**U G***Ş | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ULUSLARARASI İLİŞKİLER | TYT_Yerlestirme | 2023 | 253,46916 | 238,47901 | 0 | 253,46916 | Asıl Aday | |||||||
4 | N**A N*R B*******R | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / EBELİK | TYT_Yerlestirme | 2023 | 0 | 238,47901 | 0 | 0 | Başvuru Red Edildi | |||||||
Sayfa : | 1/1 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | ||||||||||||||||
MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEK YÜKSEKOKULU/PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ/PAZARLAMA PR./ | ||||||||||||||||
Ek Madde 1 Yatay Geçiş Başvuruları | ||||||||||||||||
Sınıf : | 2023.Sınıf | |||||||||||||||
Kontenjan : | 7 Kişi | |||||||||||||||
Tarih : | 21/08/2024 | |||||||||||||||
Sıra No | Ad Soyad | Geldiği Üniversite / Fakülte / Bölüm | Örgün / İkinci Öğretim | Puan Türü | Puan Yılı | Öğr. ÖSYS Puanı | Bölüm Taban Puanı | Gano | Sonuç Puanı | Sonuç | ||||||
1 | Y****Z K***Ç | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ / BOZÜYÜK MESLEK YÜKSEKOKULU / REKLAMCILIK | TYT_Yerlestirme | 2023 | 296,6896 | 238,1224 | 0 | 296,6896 | Asıl Aday | |||||||
2 | Z***A K***K | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ / SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ / ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | TYT_Yerlestirme | 2023 | 289,93451 | 238,1224 | 0 | 289,93451 | Asıl Aday | |||||||
3 | H****E Ö**R | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU / YEREL YÖNETİMLER | TYT_Yerlestirme | 2023 | 275,30499 | 238,1224 | 0 | 275,30499 | Asıl Aday | |||||||
4 | U**U G***Ş | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ULUSLARARASI İLİŞKİLER | TYT_Yerlestirme | 2023 | 253,46916 | 238,1224 | 0 | 253,46916 | Asıl Aday | |||||||
Sayfa : | 1/1 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | ||||||||||||||||
MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEK YÜKSEKOKULU/GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ/GIDA TEKNOLOJİSİ PR./ | ||||||||||||||||
Ek Madde 1 Yatay Geçiş Başvuruları | ||||||||||||||||
Sınıf : | 2023.Sınıf | |||||||||||||||
Kontenjan : | 7 Kişi | |||||||||||||||
Tarih : | 21/08/2024 | |||||||||||||||
Sıra No | Ad Soyad | Geldiği Üniversite / Fakülte / Bölüm | Örgün / İkinci Öğretim | Puan Türü | Puan Yılı | Öğr. ÖSYS Puanı | Bölüm Taban Puanı | Gano | Sonuç Puanı | Sonuç | ||||||
1 | F***İ K***E | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ / SARUHANLI MESLEK YÜKSEKOKULU / GIDA TEKNOLOJİSİ | TYT_Yerlestirme | 2023 | 263,74522 | 249,2254 | 0 | 263,74522 | Asıl Aday | |||||||
2 | U**U G***Ş | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ULUSLARARASI İLİŞKİLER | TYT_Yerlestirme | 2023 | 253,46916 | 249,2254 | 0 | 253,46916 | Asıl Aday | |||||||
3 | M****M A**U A**I | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ / YENİŞEHİR İBRAHİM ORHAN MESLEK YÜKSEKOKULU / GIDA TEKNOLOJİSİ | TYT_Yerlestirme | 2023 | 249,68284 | 249,2254 | 0 | 249,68284 | Asıl Aday | |||||||
4 | N******N Y****L | ANKARA ÜNİVERSİTESİ / AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ / MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | TYT_Yerlestirme | 2021 | 0 | 191,13787 | 0 | 0 | Başvuru Red Edildi | |||||||
Sayfa : | 1/1 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | ||||||||||||||||
MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEK YÜKSEKOKULU/BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ/TOHUMCULUK TEKNOLOJİSİ PR./ | ||||||||||||||||
Ek Madde 1 Yatay Geçiş Başvuruları | ||||||||||||||||
Sınıf : | 2023.Sınıf | |||||||||||||||
Kontenjan : | 6 Kişi | |||||||||||||||
Tarih : | 21/08/2024 | |||||||||||||||
Sıra No | Ad Soyad | Geldiği Üniversite / Fakülte / Bölüm | Örgün / İkinci Öğretim | Puan Türü | Puan Yılı | Öğr. ÖSYS Puanı | Bölüm Taban Puanı | Gano | Sonuç Puanı | Sonuç | ||||||
1 | U**U G***Ş | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ULUSLARARASI İLİŞKİLER | TYT_Yerlestirme | 2023 | 253,46916 | 236,58929 | 0 | 253,46916 | Asıl Aday | |||||||
2 | M****T E***N D*Ş | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ / MESLEK YÜKSEKOKULU / İŞLETME YÖNETİMİ | TYT_Yerlestirme | 2022 | 0 | 224,50838 | 0 | 0 | Başvuru Red Edildi | |||||||
Sayfa : | 1/1 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | ||||||||||||||||
MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEK YÜKSEKOKULU/BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ/ORGANİK TARIM PR./ | ||||||||||||||||
Ek Madde 1 Yatay Geçiş Başvuruları | ||||||||||||||||
Sınıf : | 2023.Sınıf | |||||||||||||||
Kontenjan : | 6 Kişi | |||||||||||||||
Tarih : | 21/08/2024 | |||||||||||||||
Sıra No | Ad Soyad | Geldiği Üniversite / Fakülte / Bölüm | Örgün / İkinci Öğretim | Puan Türü | Puan Yılı | Öğr. ÖSYS Puanı | Bölüm Taban Puanı | Gano | Sonuç Puanı | Sonuç | ||||||
1 | U**U G***Ş | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ULUSLARARASI İLİŞKİLER | TYT_Yerlestirme | 2023 | 253,46916 | 231,13442 | 0 | 253,46916 | Asıl Aday | |||||||
2 | S***İ S****N S********R | ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ / ŞARKİKARAAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU / LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK | TYT_Yerlestirme | 2022 | 252,21379 | 225,09717 | 0 | 252,21379 | Asıl Aday | |||||||
3 | M****T E***N D*Ş | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ / MESLEK YÜKSEKOKULU / İŞLETME YÖNETİMİ | TYT_Yerlestirme | 2022 | 0 | 225,09717 | 0 | 0 | Başvuru Red Edildi | |||||||
Sayfa : | 1/1 |
Anasayfaya Dön Güncel Duyurular